Categoria
- Ferramentas de conclusão
- Ferramentas de teste de haste de perfuração
- Processamento com desenhos/materiais fornecidos
- Capacidade de pesquisa e design (ferramentas personalizadas)
- Ferramentas
- Peças
- Conjunto de ferramentas
- Equipamentos
- Completadores
- Ferramentas Dst de Furo Aberto
- Equipamentos Auxiliares
Equipamento de tratamento de água purificador RO industrial de osmose reversa 200lph a 1000lph
Visão geral Tamanho do pacote 80,00 cm * 50,00 cm * 180,00 cm Peso bruto do pacote 180,000 kg Descrição do produto Proce
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | MR-RO1 |
Qualidade da água de entrada | Menos de 1000 μs |
Modo de controle | Manual/Automático |
Temperatura de trabalho | 15-45ºC |
Pressão no trabalho | 0,8-1,6MPa |
Tensão | 220V/380V |
Modelo de direção | 1,5-5 kW |
Taxa de recuperação | 50%-75% |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 200-1000lph |
Marca comercial | SENHOR |
Origem | Feito na china |
Código HS | 8421219990 |
Capacidade de produção | 100 unidades por mês |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 80,00cm * 50,00cm * 180,00cm Peso bruto do pacote 180,000kgDescrição do produto
Descrição do produtoAreia de quartzo | Remova sedimentos e impurezas de partículas grandes na água para reduzir a turbidez da água bruta Croma, visível a olho nu |
Carvão ativado | Forte capacidade de adsorção para reduzir o consumo de oxigênio da água brutaRemover o cloro residual e melhorar a turbidez |
Resina | Remova ainda mais sedimentos finos e pequenas impurezas de partículas na água. Reduza a turbidez, a cromaticidade e a matéria visível da água bruta |
Algodão PP de alta precisão | Pode efetivamente reduzir o índice sólido total dissolvido na água bruta, removendo Escherichia coli e reduzindo o teor de metais pesados |
Osmose reversa RO |