Categoria
- Ferramentas de conclusão
- Ferramentas de teste de haste de perfuração
- Processamento com desenhos/materiais fornecidos
- Capacidade de pesquisa e design (ferramentas personalizadas)
- Ferramentas
- Peças
- Conjunto de ferramentas
- Equipamentos
- Completadores
- Ferramentas Dst de Furo Aberto
- Equipamentos Auxiliares
Aço ferramenta de alta velocidade AISI M2 DIN 1.3343 Skh9 Skh51 Barra redonda laminada a quente a quente Preço por kg
A barra de aço inoxidável é um tipo de aço amplamente utilizado no mercado, que é feito de barra de aço inoxidável e po
Informação básica.
Termos de preço | Fob/EXW/CFR/CNF/CIF/Fca/DDU/DAP |
Processo | Laminados a quente e laminados a frio |
Proteção | PVC, filme PE branco ou azul, filme laser |
Tolerância de Espessura | 0,01 mm |
Comprimento | como requerido |
Pacote de Transporte | Embalagem padrão para exportação |
Especificação | personalizado |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
A barra de aço inoxidável é um tipo de aço amplamente utilizado no mercado, que é feito de barra de aço inoxidável e possui excelentes características de resistência à corrosão, ferrugem ou imitação de desgaste. A barra de moagem de aço inoxidável também é um dos aços de alta resistência em materiais de construção. Devido à sua excelente resistência à corrosão, pode garantir que os componentes estruturais mantenham a durabilidade e durabilidade do projeto de engenharia por muito tempo.Nome do Produto | Barra de aço inoxidável | |
Material | Série 200: 201, 202 | |
Série 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321.310S,309S | ||
Série 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | ||
Padrão | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | |
Especificações | Rodada do bar | Diâmetro: 0,1 ~ 500 mm |
Barra plana | Espessura: 0,3 ~ 200 mm Largura: 1 ~ 2500 mm | |
Barra quadrada | Tamanho: 1mm*1mm~800mm*800mm | |
Comprimento | 1 metro a 6 metros ou conforme exigência do cliente | |
Tratamento/Técnica | Laminado a quente, estirado a frio, recozido, moagem | |
Superfície | Cetim, 400 #, 600 ~ 1000 # mirrorx, HL escovado, espelho escovado (dois tipos de acabamento para um tubo) | |
Formulários | Material decorativo/industrial/de construção | |
Termos de negociação | EXW, FOB, CFR, CIF | |
Prazo de entrega | Enviado em 7 a 15 dias após o pagamento | |
Pacote | Pacote padrão digno do mar ou conforme necessário | |
Tamanho do contêiner | 20 pés GP: 5,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 24-26CBM | |
40 pés GP: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 54CBM 40 pés HG: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,72 m (altura) cerca de 68CBM |